Doskonałe rozwiązanie do bigowania i perforowania dokumentów w jednym przebiegu. Obsługuje papiery o gramaturze od 80 do 400 g/m2. Urządzenie może pracować z prędkością 6000 arkuszy A5 na godzinę lub 5000 A4 na godzinę. Model CP-375 wykonuje do 20 bigów i 20 perforacji na dokumencie. Dodatkowo można zainstalować opcjonalne noże do cięcia wzdłużnego (4szt.) i noże do perforacji fragmentarycznej.
Produkt wyposażony jest w dotykowy panel kontrolny pozwalający na zaprogramowanie oraz inicjację prac w przeciągu kilku sekund. Model CP-375 umożliwia produkcję wysokiej jakości prac bez wykonywania zbędnych działań ze strony operatora.
Jedno urządzenie wykonuje bigowanie, perforację w jednym przebiegu. Dzięki temu twoje zlecenia są wykonywane szybko, bez zbędnych przestojów i przekładania prac na oddzielne urządzenia.
System podawania |
pas podciśnieniowy, podajnik stosu, podawanie od góry |
---|---|
Pojemność podajnika |
100 mm |
Minimalne wymiary arkusza |
105 x 148 mm |
Maksymalne wymiary arkusza |
375 x 660 mm |
Panel sterujący | ekran dotykowy |
Detekcja podwójnego podania arkusza | ultradźwiękowa, opcjonalna |
Pojemność tacy odbiorczej | 120 mm |
Prędkość | w zależności od zadania do 6000 A4/h |
Papier do bigowania | 80 do 400 g/m2 lub maks. 0,4 mm |
---|---|
Wykrywanie narzędzia | automatyczne |
Style bigowania | 2 belki bigujące = 4 style |
Głębokości bigowania | 3 automatyczne konfiguracje |
Precyzja bigowania | +/- 0,1 mm |
Liczba bigów | 20 |
Minimalna odległość pozycji bigowania | 1 mm |
Papier do perforowania | 80 do 300 g/m2 lub maks. 0,3 mm |
---|---|
Wykrywanie narzędzia | automatyczne |
Ustawienia nacisku | automatyczne |
Styl perforacji | 11 TPI |
Własny styl perforacji | tak, opcjonalnie |
Precyzja perforacji | +/- 0,1 mm |
Liczba perforacji | 20 |
Minimalna odległość pozycji perforacji | 10 mm |
Perforacja okresowa | tak |
Cięcie / perforacja | maks. 4 głowice jednocześnie |
---|---|
Styl perforacji | 11 TPI |
Minimalna odległość | 30 mm między liniami |
Odległość perforacji okresowej | min. 5 mm |
Ilość perforacji okresowych | 1-5 |
Wymiary | 1700 x 600 x 1200 mm |
---|---|
Waga | 128 kg |
Podłączenia elektryczne | 100-240 V~, 50/60 Hz |
Jeśli są Państwo zainteresowani posiadaniem urządzenia, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy korzystną ofertę zakupu urządzenia.