Touchline CPC375 XPRO to produkowany w Szwajcarii wielkofunkcyjny system, który umożliwia wykonywanie z dużą prędkością w jednym przebiegu wielu procesów na arkuszu: bigowanie w górę i w dół, perforowanie wzdłużne i poprzeczne, rozcinanie wzdłużne i poprzeczne oraz składanie (również na dwa lub trzy).
Czasy przezbrajania urządzenia są niezwykle krótkie, a narzędzia są wymieniane w ciągu kilku sekund. Nowe zlecenia są automatycznie rozpoznawane przez skaner kodów kreskowych. Produkcja broszury 6 lub 8 stronnicowej zajmuje zaledwie kilka sekund, bez ręcznych etapów pośrednich. Robienie wizytówek (do 35 tysięcy sztuk na godzinę) staje się wielką przyjemnością.
| System podawania | Podciśnieniowe pasy podające |
|---|---|
| Pojemność podajnika | 180 mm |
| Maksymalny rozmiar arkusza |
375 x 660 mm* 375 x 1050 mm** |
| Minimalny rozmiar arkusza | 105x180 mm |
| Minimalny rozmiar użytku | 50x80 mm |
| Parametry papieru bigowanego | 100-400 g/m² lub do 0,4 mm*** |
| Parametry papieru perforowanego | 80-300 g/m² lub do 0,3 mm*** |
| Parametry papieru ciętego | 80-400 g/m² lub do 0,4 mm*** |
| Przechowywanie prac | 200 |
| Wykrywanie podwójnych arkuszy | Sensor ultradźwiękowy |
| Automatyczne rozpoznawanie zadań | Czytnik kodów kreskowych |
| Korekta przesunięcia obrazu | Czytnik znaczników (w fazie rozwojowej) |
| Pojemność tacki na wizytówki | 3 x 100 mm / 1000 kart (grubość 0,3 mm) |
| Sposób wyjścia użytków |
Standardowa taca odbiorcza Standardowy moduł wizytówek Opcjonalne dostarczanie strumieniowe (z funkcją stop&go) |
| Ostrze perforujące |
11 TPI Opcjonalnie: 17 / 26 TPI |
|---|---|
| Bigowanie |
Bigowanie negatywne (standard) Bigowanie pozytywne (opcjonalnie) |
| Wykrywanie narzędzi | Automatyczne |
| Kalibracja narzędzia | Automatyczna konfiguracja poprawnego nacisku i równoległości |
| Głębokość bigowania | 3 różne ustawienia z poziomu ekranu |
| Opcje bigowania | Obrotowa belka bigująca z dwoma opcjami, łącznie 6 opcji bigowania |
| Odległość bigowania | min. 1 mm |
| Odległość perforacji | min. 3 mm |
| Głowice perforujące | 1-4 (opcjonalnie) |
|
Minimalna odległość perforacji (odległość pomiędzy głowicami) |
30 mm |
| Minimalna długość perforacji czasowych | 5 mm - programowalny na ekranie |
| Liczba perforacji czasowych | do 5 - programowalne na ekranie |
| Format arkusza | Format użytku | Ilość użytków* | Prędkość na minutę | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|
| SRA3 | 55 x 85 mm | 21 | 19 (*1) | Cięcie z wycinką | |
| SRA3 | 55 x 85 mm | 24 | 24 (*2) | Cięcie bez wycinki | |
| SRA3 | A3 | 1 | 39 | 1 big | |
| SRA3 | A3 | 1 | 36 | 1 big, 1 perforacja | |
| SRA3 | A4 | 2 | 35 | ||
| SRA3 | A5 | 4 | 35 (*3) | ||
| SRA3 | A5 | 4 | 32 | 1 big na każdym użytku | |
| SRA3 | A5 | 4 | 28 | 1 big, 1 perforacja (na każdym użytku) | |
| SRA3 | A6 | 8 | 26 | ||
| 360 mm | 55 x 170 mm | 10 | 33 | Długie wizytówki, 1 big | |
| 660 mm | 630 mm | 1 | 33 | 2 bigi (3 x A4) | |
| (*1) | SRA3 | 55 x 85 mm | 21 | 1117 ark./godz. x 21 = 23457 wizytówek / godz. | Cięcie wizytówek z wycinką wzdłużną i poprzeczną |
| (*2) | SRA3 | 55 x 85 mm | 24 | 1456 ark./godz. x 24 = 34944 wizytówek / godz. | Cięcie na ostro |
| (*3) | SRA3 | A5 | 4 | 2082 ark./godz. x 4 = 8328 wizytówek / godz. | Cięcie pocztówek z wycinką wzdłużną i poprzeczną |
| Cięcie poprzeczne (cross cut): | |
|---|---|
| Krawędź przednia | 3 - 120 mm |
| Krawędź tylna | 3 - 80 mm |
| Spad | 3 - 40 mm |
| Cięcie wzdłużne (slicing): | |
| Maks. liczba krajarek | 6 w pełni automatycznie ustawiane |
| Margines od strony operatora | 3 - 70 mm |
| Margines od strony przeciwnej operatorowi | 3 - 45 mm |
| Spad | 5 - 25 mm |
| Pojemność kosza na śmieci |
88 litrów (dm3) Możliwość połączenia z przenośnikiem podciśnieniowym (opcjonalnie) |
| * Standard ** Z opcjonalnym przedłużeniem stołu *** W zależności od jakości materiału |
Jeśli są Państwo zainteresowani posiadaniem urządzenia Touchline CPC-375 XPRO, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z Państwem i przedstawimy korzystną ofertę zakupu urządzenia.